| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,身份证号,电子邮箱,联系电话 |
| 订单管理 | 订单ID,订单状态,订单金额,下单时间,交易方式,收货地址 |
| 服务管理 | 服务ID,服务名称,服务类型,服务价格,服务描述,服务图片 |
| 投诉管理 | 投诉ID,被投诉人ID,投诉人ID,投诉内容,投诉时间,处理状态 |
| 支付管理 | 支付ID,订单ID,支付金额,支付状态,支付时间,支付方式 |
| 评价管理 | 评价ID,评价内容,评价人ID,被评价人ID,评价时间,评分 |
| 财务管理 | 流水ID,交易金额,交易类型,交易时间,交易对象,交易状态 |
| 优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠金额,优惠券类型,截止日期,有效期 |
| 活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,活动地点,活动详情,活动人数 |
| 公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人ID,发布时间,公告状态 |
| 服务商管理 | 服务商ID,服务商名称,服务商简介,服务商类型,服务商联系方式,所在地区 |
| 地址管理 | 地址ID,用户ID,联系人,联系电话,收货地址,是否默认 |
| 站内信管理 | 消息ID,消息内容,消息类型,发送人ID,接收人ID,发送时间 |
| 积分管理 | 积分ID,用户ID,积分数,操作类型,操作原因,操作时间 |
| 数据统计 | 表格类型,统计项1,统计项2,统计项3,统计项4,统计项5 |
| 售后管理 | 售后ID,订单ID,售后状态,申请时间,处理时间,处理结果 |
| 咨询管理 | 咨询ID,咨询内容,咨询人ID,被咨询人ID,咨询时间,咨询状态 |
| 物流管理 | 物流ID,订单ID,物流状态,发货时间,收货时间,物流公司 |
| 问卷调查管理 | 问卷ID,问卷标题,问卷内容,创建人ID,创建时间,调查状态 |
| 系统设置 | 系统ID,系统名称,系统描述,系统参数1,系统参数2,系统参数3 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|